| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2433.0 KJ / 584.0 Kcal |
| Fett | 39.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 38.7 g |
| Kohlenhydrate | 49.1 g |
| davon Zucker | 48.6 g |
| Eiweiß | 8.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Cremige Paste aus Haselnüssen und Zucker für Pralinen. Zutaten: Zucker, HASELNUSSpaste, Sonnenblumenöl. Kühl, trocken und in geschlossenem Behälter lagern. Nach dem Öffnen bei +2°C bis +6°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
