| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.577.00 KJ / 372.00 Kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.20 g |
| davon Zucker | 0.20 g |
| Eiweiß | 91.00 g |
| Salz | 2.90 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Kartoffelprotein Pulver. Zutaten: Kartoffelprotein (SULFITE). Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Enthalten |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
