| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2519.0 KJ / 610.0 Kcal |
| Fett | 54.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| davon Zucker | 5.0 g |
| Eiweiß | 19.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Mandeln ganz blanchiert. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl +10°C bis +15°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
