| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2145.0 KJ / 514.0 Kcal |
| Fett | 28.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 53.0 g |
| davon Zucker | 51.0 g |
| Eiweiß | 9.1 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Mandel / Haselnusspaste zum Füllen von Pralinen. Zutaten: Zucker, 25% MANDELN, 25% HASELNÜSSE, Emulgator: SOJALECITHIN, Naturvanilleextrakt. Trocken und kühl bei +16°C bis +18°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Valrhona S.A.S., 14, Avenue du President Roosevelt, 26600 Tain L´Hermitage, Frankreich.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Enthalten |
