| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 3700.0 KJ / 900.0 Kcal |
| Fett | 100.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: Traubenkern. Kaltgepresst. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
